免费无码作爱视频,女厕厕露p撒尿八个少妇,精品人妻av区乱码,国产aⅴ爽av久久久久久

銀行理財產品排行榜

時間:2022-06-04 12:30:56 理財 我要投稿
  • 相關推薦

2017銀行理財產品排行榜

  現實中,投資理財涉及的門類多種多樣,如股票、基金、銀行理財產品、收藏等,銀行理財產品排行榜是很多網友關注的話題。下面小編為大家整理了的銀行理財產品排行榜,歡迎大家閱讀參考!

2017銀行理財產品排行榜

  銀行理財產品排行榜

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 焦點聯動系列之黃金表現聯動理財計劃(35天)(104967) 招商銀行 5萬元 35 保本 10.00%
2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(雙向鯊魚鰭)(42天)(2015年3月11日)2463150027 交通銀行 30萬元 42 不保本 9.00% 較高
3 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲跨價)(42天)(2015年3月11日)2463150026 交通銀行 30萬元 42 不保本 8.30% 較高
4 "歡欣股舞"2015年第22期(滬深300指數逐日累計結構)人民幣理財計劃XJXSLG0814 廣發銀行 5萬元 78 保本 7.00% 較高
5 "聚寶財富2015分行特供第22期"(深圳)人民幣理財產品 江蘇銀行 5萬元 35 不保本 6.20%

  中期人民幣理財排行榜

  3個月 4個月 5個月

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 焦點聯動系列之股票指數表現聯動非保本理財計劃(104954) 招商銀行 10萬元 97 不保本 18.28% 較高
2 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數期末雙向連續型帶觸碰條款—偏看漲方向型)人民幣理財計劃XJXSLG0808 廣發銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
3 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數期末雙向連續型帶觸碰條款—偏看跌方向型)人民幣理財計劃XJXSLG0809 廣發銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
4 2015年渤盛180號理財產品2015F180 渤海銀行 1000萬元 91 不保本 6.10%
5 2015年渤盛179號理財產品2015F179 渤海銀行 5萬元 91 不保本 6.00%

  長期人民幣理財排行榜

  6個月 1年 1年以上

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 財富結構類(100%保本掛鉤股票)資產管理類2015年88期人民幣理財產品(女神節專屬)TLG150088 平安銀行 10萬元 366 保本 8.00% 較高
2 慧盈142號364天結構性理財產品1514120000502 華夏銀行 5萬元 364 保本 7.10%
3 2015年"玉蘭理財"創盈系列2號個人理財產品 東莞銀行 50萬元 449 不保本 7.00%
4 映山紅穩健1號理財產品2015026期(365天)YSH001W15026 廣東華興銀行 20萬元 365 不保本 6.30%
5 個人專項理財產品2015年第45期同享盈添利計劃2301154045 浦發銀行 5萬元 365 不保本 6.30%

  5萬(含)-10萬人民幣理財排行榜

  5萬 6萬 7萬 8萬 9萬

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數期末雙向連續型帶觸碰條款—偏看漲方向型)人民幣理財計劃XJXSLG0808 廣發銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
2 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數期末雙向連續型帶觸碰條款—偏看跌方向型)人民幣理財計劃XJXSLG0809 廣發銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
3 焦點聯動系列之黃金表現聯動理財計劃(35天)(104967) 招商銀行 5萬元 35 保本 10.00%
4 慧盈142號364天結構性理財產品1514120000502 華夏銀行 5萬元 364 保本 7.10%
5 "歡欣股舞"2015年第22期(滬深300指數逐日累計結構)人民幣理財計劃XJXSLG0814 廣發銀行 5萬元 78 保本 7.00% 較高

  10萬(含)-20萬人民幣理財排行榜

  10萬 15萬 20萬

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 焦點聯動系列之股票指數表現聯動非保本理財計劃(104954) 招商銀行 10萬元 97 不保本 18.28% 較高
2 財富結構類(100%保本掛鉤股票)資產管理類2015年88期人民幣理財產品(女神節專屬)TLG150088 平安銀行 10萬元 366 保本 8.00% 較高
3 財富結構類(100%%保本掛鉤匯率)資產管理類2015年92期人民幣理財產品(女神節專屬)TLG150092 平安銀行 10萬元 92 保本 6.00% 較高
4 財富結構類(100%保本掛鉤匯率)資產管理類2015年85期人民幣理財產品(女神節專屬)TLG150085 平安銀行 10萬元 92 保本 6.00% 較高
5 財富結構類(100%保本掛鉤黃金)資產管理計劃2015年86期人民幣理財產品(女神節專屬)TLG150086 平安銀行 10萬元 366 保本 6.00%

  20萬(含)-50萬人民幣理財排行榜

  20萬 30萬 40萬

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(雙向鯊魚鰭)(42天)(2015年3月11日)2463150027 交通銀行 30萬元 42 不保本 9.00% 較高
2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲跨價)(42天)(2015年3月11日)2463150026 交通銀行 30萬元 42 不保本 8.30% 較高
3 映山紅穩健1號理財產品2015026期(365天)YSH001W15026 廣東華興銀行 20萬元 365 不保本 6.30%
4 2015年"君享百合"系列6013號個人理財產品2015B6013 蘭州銀行 20萬元 343 不保本 6.20%
5 2015年"君享百合"系列6012號個人理財產品2015B6012 蘭州銀行 20萬元 168 不保本 6.00%

  50萬以上人民幣理財排行榜

  50萬 100萬 100萬以上

排名 產品名稱 銀行 起購金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預期
收益率(%)
風險
等級
1 2015年"玉蘭理財"創盈系列2號個人理財產品 東莞銀行 50萬元 449 不保本 7.00%
2 2015年渤盛180號理財產品2015F180 渤海銀行 1000萬元 91 不保本 6.10%
3 紫氣東來尊享系列人民幣理財計劃094期HBGP14094 湖北銀行 100萬元 119 不保本 6.00%
4 "尊享金鉆"1511期私人銀行專享理財計劃SY1511 杭州銀行 50萬元 365 不保本 6.00%
5 "尊享金鉆"1510期私人銀行專享理財計劃SY1510 杭州銀行 50萬元 91 不保本 6.00% 較低

【銀行理財產品排行榜】相關文章:

哪個銀行理財產品好03-19

購買銀行理財產品的方法04-13

各大銀行理財產品情況比較03-24

興業銀行的理財產品有哪些03-17

購買銀行理財產品如何收費02-09

銀行理財產品風險有哪些03-17

關于各大銀行理財產品排行03-18

銀行理財產品營銷話術03-10

銀行理財產品的風險如何防范06-05

銀行理財產品收益計算方法03-17

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品92内射| 国产成人无码综合亚洲日韩| 国内精品国内精品自线一二三区| 欧美日韩亚洲国产精品| 成人午夜精品无码区久久| 在线精品视频一区二区| 免费国产h视频在线观看| 99精品视频在线观看婷婷| 亚洲综合一区二区三区四区五区| 国产精品99久久久久久宅男| 无码专区无码专区视频网址| 国产欧美另类久久久精品图片| 欧美成免费a级毛片| 日本少妇被黑人xxxxx| 少妇人妻综合久久中文字幕| 亚洲aⅴ天堂av在线电影| 欧美村妇激情内射| 无码无遮挡在线观看免费| 制服丝袜av无码专区| 亚洲人成电影综合网站色www| 精品久久久久久久无码人妻热| 亚洲中文字幕无码天然素人在线| 亚洲vs成人无码人在线观看堂| 欧美大成色www永久网站婷| 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月| 免费毛片a线观看| 中日精品无码一本二本三本| 少妇系列之白嫩人妻| 欧美精品日韩精品一卡| 久久超碰极品视觉盛宴| 国产香蕉视频在线播放| 国产亚洲精品精华液| 国产饥渴孕妇在线播放| 久久99精品久久久久久婷婷2021| 久久久久人妻一区视色| 久久久久亚洲精品无码网址蜜桃| 亚洲成亚洲乱码一二三四区软件| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 久久精品女人天堂av免费观看| 欧美成人精品高清在线播放| 久久亚洲精品国产精品|